Стас Ермак писал(а):Как-то пока непривычно Анжи считать фаворитом. А Динамо с Локо можно в этом году вычеркнуть из списка претендентов. Надеюсь, что временно.
А что делать, факты, Анжи на 2 строку пробился, пусть пока хоть и временно.
1. ЦСКА 21 16 1 4 36-17 49
2. Анжи 21 12 6 3 35-21 42
3. Зенит 21 12 5 4 37-21 41
4. Рубин 22 12 2 8 29-19 38
5. Кубань 21 11 3 7 35-22 36
6. Спартак 21 11 3 7 38-31 36
7. Динамо 21 11 1 9 30-26 34
8. Терек 21 10 3 8 24-30 33
9. Локомотив 22 9 5 8 27-24 32
10. Краснодар21 9 4 8 35-29 31
11. Амкар 21 6 4 11 25-34 22
12. Ростов 21 5 6 10 21-27 21
13. Волга НН 21 5 5 11 21-33 20
14. Кр.Сове.. 22 4 5 13 19-41 17
15. Мордовия 22 4 3 15 22-42 15
16. Алания 21 2 6 13 19-36 12
Может так как бы наглядней будет, кого вычеркивать, а кого и нет
Правда цифры сместились, но кто знает, тот понимает
